Bavaria Cruiser 36
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
| Laivo ilgis | 11,40 m |
| Korpuso ilgis | 10,96 m |
| Ilgis pagal vaterliniją | 9,40 m |
| Laivo plotis | 3,60 m |
| Gramzda | apie 1,55 m / apie 1,95 m |
| Svoris | 4.700 kg | | Balastas | 1.340 kg |
| Variklis | Volvo MD 2020 14 kW/19 AG |
| Kajučių skaičius: | 2 arba 3 |
| Vandens bako talpa | apie 150 l |
| Degalų bako talpa | apie 90 l |
| Burių plotas |
|
| Bendras | 64,50 m2 |
| Burių stiebo aukštis nuo vandens paviršiaus | apie 15,4 m |
| | | |
|
|
|
|